Стоимость монтажа натяжных потолков
Стоимость натяжных потолков складывается из материалов и работ по монтажу. Здесь Вы можете ознакомиться с ценами на работы по установке потолков. В случае если у Вас нестандартное помещение, то возможны изменения в конечной стоимости.
Для получения расчета Вы можете написать или позвонить нам. Конечная смета будет составлена замерщиком у Вас на объекте. Выезд замерщика бесплатен по Москве и Московской области.
Цены на работу
| Основные работы | Цена в руб. | Ед. измерения | 
|---|---|---|
| Монтаж гарпунного профиля стеновой/потолочный | 300/450 | п.м. | 
| Установка заглушки бел./цвет. | 90/200 | п.м. | 
| Дополнительные работы | Цена в руб. | Ед. измерения | 
|---|---|---|
| Установка АРМ кольца | 200 | шт. | 
| Установка закл. детали для люстры ст./бол. | 500/700 | п.м. | 
| Установка закл. детали под карниз | 250 | шт. | 
| Установка бруска/разделителя | 300/500 | шт. | 
| Установка закл./окантовка вент. | 800/400 | шт. | 
| Дополнительные углы | 200 | шт. | 
| Монтаж проводки | 120 | п.м. | 
| Стойка под светильник | 400 | шт. | 
| Светильник энергосберегающий (Экола) | 450 | шт. | 
| Светильник галогеновый | 150 | шт. | 
| Установка трансформатора | 200 | шт. | 
| Сложная конфигурация свет. (5 свет.) | 1000 | шт. | 
| Монтаж по дуге | 600 | п.м. | 
| Монтаж профиля по г/к | 100 | п.м. | 
| Установка закладной под сигнализацию | 300 | шт. | 
| Сложный периметр/труднодоступный уч. | 300/500 | п.м. | 
| Окантовка труб | 200 | шт. | 
| Сверление плитки/керамогранита | 100/300 | п.м. | 
| Переход на другой уровень | 2100-3500 | п.м. | 
| Высота более 3 м. | +15% к стоимости | шт. | 
| Внутренний вырез | 650 | п.м. | 
| Подъем материалов и оборудования | 100 | этаж | 
| Защита пленкой стены/полы | 50 | п.м. | 





